Los Pumas viajan a Pensacola
El plantel compuesto por 39 jugadores llevará a cabo la preparación previa a la Copa del Mundo en el centro Athlete’s Performance “The Andrews Institute de Florida” de Pensacola, Estados Unidos (www.athletesperformance.com).
Dicha concentración estará enfocada de forma exclusiva en el entrenamiento físico de los jugadores. El mismo se basará en ejercicios de potencia, equilibrio, velocidad, fuerza y flexibilidad, junto con trabajos generales en gimnasio.
El preparador físico de Los Pumas, Mariano Fernández, explicó la manera en la que se va a comenzar a trabajar: “El primer día, se les va a realizar un test a cada uno de los jugadores. A partir de los resultados del examen, se los va a dividir en grupos y comenzarán a entrenar en doble turno para perfeccionar determinado aspecto físico, según lo que necesite cada grupo”.
“El trabajo va a ser muy duro y va a estar enfocado específicamente en lo físico. Vamos a potenciar las cualidades físicas de cada jugador de acuerdo a lo que necesita”, contó Fernández.
Sobre el sistema del centro Athlete’s Performance, que es el mismo en el que se realizó la preparación previa al Mundial de Francia 2007, el preparador físico declaró: “Ya conocemos cómo se trabaja en el centro y es una preparación muy buena. Creo que va a ser aún mejor que en el 2007, porque pasaron cuatro años, y ahora cuenta con maquinarias nuevas y mejor tecnología. Además, algunos jugadores ya conocen el sistema y eso es importante”.
El Seleccionado Nacional regresará al país el lunes 18 de julio y retomará los entrenamientos el martes 19 del mismo mes, en el anexo del San Isidro Club.
Cabe destacar que el sábado 6 de agosto, Los Pumas jugarán un partido amistoso ante Sudamérica XV, en sede a confirmar. Posteriormente, el sábado 20 de agosto, disputarán un test match frente a Gales, en Cardiff.
El equipo argentino debutará en la Copa del Mundo, Nueva Zelanda 2011, frente al Seleccionado de Inglaterra, el 10 de septiembre. Una semana más tarde enfrentará a Rumania y el 25 de septiembre hará lo propio ante Escocia. Argentina cerrará su participación en la etapa clasificatoria en el partido ante Georgia, el 2 de octubre.
A continuación se detalla el plantel de 39 jugadores:
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | |
1 | AGULLA, Horacio | Leicester Tigers | R.F.U |
2 | ALBACETE, Patricio | Stade Toulousian | F.F.R |
3 | ASCARATE, Gabriel | Natación y Gimnasia | Tucumán |
4 | AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
5 | BORDOY, Andres | PAU | F.F.R |
6 | BORGES, Lucas | Pucará | U.R.B.A |
7 | BOSCH, Marcelo | Biarritz Olympique | F.F.R |
8 | BUSTOS MOYANO, Martín | Montepellier | F.F.R |
9 | BUSTOS, Maximilano | Montepellier | F.F.R. |
10 | CAMACHO, Gonzalo Oscar | Exeter | R.F.U |
11 | CAMPOS, Alejandro | Agen | F.F.R |
12 | CARBALLO, Rafael | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
13 | CARIZZA, Manuel | Biarritz Olympique | F.F.R |
14 | CONTEPOMI, Felipe | Stade Francais | F.F.R |
15 | CREEVY, Agustín | Montepellier | F.F.R. |
16 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucuman R. C | Tucumán |
17 | FERNANDEZ LOBBE, Juan Martín | Toulon | F.F.R |
18 | FERNANDEZ, Santiago | Montepellier | F.F.R |
19 | FESSIA, Genaro | Córdoba Athletic | Cordobesa |
20 | FIGALLO, Juan | Montepellier | F.F.R |
21 | FIGUEROLA, Agustín | Brive | F.F.R |
22 | GALARZA, Mariano | ||
23 | GALINDO, Alvaro | Racing Metro | F.F.R |
24 | GONZALEZ AMOROSINO, Lucas | Montepellier | F.F.R |
25 | GOSIO, Agustin Oscar | Club Newman | U.R.B.A |
26 | GUIÑAZU, Eusebio | Biarritz Olympique | F.F.R |
27 | GUZMÁN, Santiago Nicolas | Tucumán R.C | Tucumán |
28 | IMHOFF, Juan José | Duendes R.C | Rosario |
29 | LALANNE, Alfredo | London Irish | R.F.U |
30 | LEDESMA AROCENA, Mario Ezequiel | ASM Clermont Auvergne | F.F.R |
31 | LEGUIZAMON, Juan Manuel | Lyon OU | F.F.R |
32 | RODRIGUEZ, Martín | Stade Francais | F.F.R |
33 | RONCERO, Rodrigo | Stade Francais | F.F.R |
34 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Tucuman Lawn Tennis | Tucumán |
35 | SCELZO, Martín | Agen | F.F.R |
36 | SENATORE, Leonardo Vicente | G.E.R | Rosario |
37 | TIESI, Gonzalo Pedro | Stade Francais | F.F.R |
38 | VALLEJOS, Tomas | Harlequins | R.F.U |
39 | VERGALLO, Nicolás | Stade Toulousian | F.F.R |
FUENTE: http://www.uar.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario