Fuente: UAR
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION |
1 | AGULLA, Belisario | Hindú Club | U.R.B.A |
2 | ASCARATE, Gabriel | Natación y Gimnasia | Tucumán |
3 | BAEZ, Rodrigo | Liceo R.C | Cuyo |
4 | BARONE, Alexis Damián | Teqüé | Cuyo |
5 | BOUZA, Pablo | Duendes R.C | Rosario |
6 | BRUNO, Rodrigo | Jockey de Villa María | Cordobesa |
7 | BUSTOS, Maximilano | Universitario | Santafesina |
8 | COMUZZI, Mauro Adrián | Pucarà | U.R.B.A |
9 | CORTESE, Matias | Liceo R.C | Cuyo |
10 | CUBELLI, Tomás | Belgrano Athletic | U.R.B.A |
11 | DE ROBERTIS, Gastón | Regatas de Bella Vista | U.R.B.A |
12 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucuman R. C | Tucumán |
13 | GONZALEZ IGLESIAS, Santiago | Asociación Alumni | U.R.B.A |
14 | GOSIO, Agustin Oscar | Club Newman | U.R.B.A |
15 | GUIÑAZU, Eusebio | Boland | SARFU |
16 | LANDAJO, Martin | C.A.S.I | U.R.B.A |
17 | LEONARDI Tomás | S.I.C | U.R.B.A |
18 | MIERES, Ignacio | Libre | |
19 | MIRALLES, Román | Duendes R.C | Rosario |
20 | PONCE , LUCAS | C.U.B.A. | U.R.B.A |
21 | SAN MARTIN, Horacio Alberto | Tala R.C | Cordobesa |
22 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Tucuman Lawn Tennis | Tucumán |
23 | SENATORE, Leonardo Vicente | G.E.R | Rosario |
24 | SMIDT, Agustín | La Tablada | Cordobesa |
25 | TETAZ CHAPARRO, Francisco Nahuel | La Plata R.C | U.R.B.A |
26 | TUCULET, Joaquín | Los Tilos | U.R.B.A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario