El Seleccionado Nacional de Menores de 20 años continuará con la preparación para el Mundial Juvenil IRB, el cual se disputará del 5 al 21 de junio, en Rosario, Santa Fe y Paraná, con una Concentración Nacional en la ciudad de Córdoba. La misma se desarrollará del jueves 8 al sábado 10 del corriente mes, y en donde además se disputará un partido ante Córdoba Desarrollo.
El equipo estará concentrado en hotel Sierras de Suquia, en tanto que los entrenamientos se efectuarán en las instalaciones del Chateau Carreras, donde habitualmente se desarrolla el PladAR Córdoba. Las prácticas, las cuales se llevarán a cabo bajo la atenta mirada de los entrenadores Gustavo Cohen, Alejandro Molinuevo y Rolando Martin, estarán enfocadas en la coordinación de movimientos, tanto en ataque como en defensa, repaso de jugadas y códigos, entrenamiento de scrum y line, y repaso de aspectos generales del juego.
El sábado 10 de abril, desde las 15:00, el equipo Nacional enfrentará a Córdoba Desarrollo, en la cancha de Córdoba Athletic, como preliminar del partido por la tercera fecha de la Copa Andesmar, entre Córdoba y Buenos Aires.
A continuación se detalla el plantel de convocados:
NOMBRE | UNION | CLUB | ||
1 | Matías Alemano | Cordobesa | La Tablada | |
2 | Damián Arias | Tucumán | Lince R.C. | |
3 | Tomás Baravalle | Rosario | Jockey Club | |
4 | Alexis Barone | Cuyo | Teque | |
5 | Martín Chiapesoni | Entrerriana | Paraná Rowing | |
6 | Emiliano Coria | Tucumán | Lince R.C. | |
7 | Valentín Cruz Henestrosa | U.R.B.A. | Pucará | |
8 | Tomás de la Vega | U.R.B.A. | C.U.B.A. | |
9 | Francis Errecaborde | Cordobesa | Jockey Club | |
10 | Rodrigo Ferro | Tucumán | Jockey Club | |
11 | Federico Haustein | Tucumán | Tucumán Lawn Tennis | |
12 | Pablo Kantarovsky | Cordobesa | Jockey Club | |
13 | Alan Kessen | U.R.B.A. | S.I.C. | |
14 | Eduardo López | Tucumán | Huirapuca R.C. | |
15 | Federico López Pujato | Santafesina | CRAI | |
16 | Matías Masera | U.R.B.A. | Belgrano Athletic | |
17 | Santiago Méndez | U.R.B.A. | S.I.C. | |
18 | Pedro Mercerat | U.R.B.A. | La Plata R.C. | |
19 | Federico Miranda | U.R.B.A. | C.U.B.A. | |
20 | Manuel Montero | U.R.B.A. | Pucará | |
21 | Ramiro Moyano | Tucumán | Lince R.C. | |
22 | Cristian Nacassian | Cordobesa | Tala R.C. | |
23 | Matías Orlando | Tucumán | Huirapuca R.C. | |
24 | Brian Ormson | U.R.B.A. | Pucará | |
25 | Javier Ortega Desio | U.R.B.A. | S.I.C. | |
26 | Ignacio Rodríguez Muedra | Tucumán | Tucumán R.C. | |
27 | Federico Torres | U.R.B.A. | Pucará | |
28 | Esteban Viale | Cuyo | Tacurú | |
29 | Gonzalo Vila | Cuyo | Mendoza R.C. | |
30 | Juan Francisco Ymaz | U.R.B.A. | C.A.S.I. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario